ソニーが2020年6月19日に発売したデジタルカメラVLOGCAM「ZV-1」、実機レビュー
ZV-1は、いわゆるVlog(ブイログ)に特化したデジタルカメラで、「商品レビュー用設定」や「背景ぼかし」機能が特に魅力的です。
ZV-1の種類
このカメラには、ワイヤレスシューティンググリップがセットになった「ZV-1G」モデルも同時に発売されています。
ZV-1は2種類〜
ZV-1
ZV-1G
ZV-1Gのパッケージ
私が購入したのは、「VLOGCAM ZV-1G」というセットです。
パッケージはVlogカメラを意識したポップなデザインで、カラフルなカラーが目を引きます。
ZV-1Gの同封物
このセットには、自撮りを簡単にアシストしてくれるアクセサリーのシューティンググリップ GP-VPT2BTと、バッテリー「NP-BX1」がもう一つ入っています。全て上のポップな箱に入っています。
このカメラの特徴
- バリアングル液晶モニター:ソニーのコンデジにはこれまでになかった、バリアングル液晶モニターを搭載しています。
- 商品レビュー用ボタン:商品レビュー時に便利な「商品レビュー用ボタン」があり、物体にすぐにピントが合います。
- 背景のボケ用ボタン:「背景のボケ」をワンタッチで切り替えられる機能が搭載されています。
ZV-1の価格
「VLOGCAM ZV-1」の価格は現在98,000円(税抜)、「VLOGCAM ZV-1G」はは現在98,000円(税抜)となっています。
VLOGCAM ZV-1の主なスペックとRXM100IVとの比較
VLOGCAM ZV-1のパッケージはこのような感じです。
本体のサイズは105.5(幅)×60(高さ)×43.5(奥行)mmで、重量は約294g(バッテリー「NP-BX1」、メモリーカードを含む)です。本体のみの重量は約267gです。ウインドスクリーンやウインドスクリーンアダプターなどが付属しています。
製品名 | ソニー VLOGCAM ZV-1 | ソニー RX100 IV (DSC-RX100M7A) |
---|---|---|
発売日 | 2020年06月19日 | 2018年07月13日 |
予想価格 | 単体: 9万1000円前後、キット: 10万4000円前後 | 11万円前後 |
シリーズ | VLOGCAM | サイバーショット・RX100 |
センサー | 1.0型(13.2×8.8mm Exmor RS CMOS 積層型) | |
ローパスフィルター | ○(予想) | |
画像処理エンジン | BIONZ X(ビオンズ エックス)、フロントエンドLSI | |
画素数 | 2100万総画素、2010万有効画素 | |
最大記憶画素数 | 5472×3648px | |
35mm判換算の焦点距離 | 24~70mm | |
焦点距離 | 9.4~25.7mm | 8.8~25.7mm |
絞り値 | F1.8(ワイド端)~2.8(テレ端) | |
レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、 ツァイス T*コーティング |
|
レンズ構成 | 9群10枚 (AAレンズ3枚を含む非球面レンズ9枚) |
|
NDフィルター | ○(3段分) | |
最短撮影距離 | 5cm(ワイド端)、30cm(テレ端) | |
ズーム | 光学: 約2.7倍、デジタル: 11倍 | 光学: 約2.9倍、デジタル: 11倍 |
ISO | 標準:125~12800、拡張80~25600 | |
連写 | Hi: 約24コマ/秒、Mid: 約10コマ/秒、 Low: 約3.0コマ/秒 |
Hi: 約24コマ/秒、Mid: 約10コマ/秒、 Low: 約3.5コマ/秒 |
バッファメモリー | 未確認 | 233枚 |
オートフォーカス方式 | ファストハイブリッドAF (像面位相差AF+コントラストAF) |
|
AFモード | AF-Aモード(AF-SとAF-Cをカメラが自動切替)、 フォーカスエリア「ゾーン」 (ピントを合わせたいゾーン位置を指定) |
|
オートフォーカス速度 | 未確認 | 0.05秒 |
測距点 | 315点(像面位相差AF)、 425点(コントラストAF) |
315点(像面位相差AF)、 25点(コントラストAF) |
ファインダー | 電子式ビューファインダー0.39型 (235.9万ドット/ 視野率100%/ 倍率0.59倍) |
|
シャッタースピード | 1/2000~30秒 | |
電子先幕シャッター | ||
電子シャッター | 1/32000~30秒 | |
サイレントシャッター | ○(予想) | ○ |
アンチディストーションシャッター | ○ | |
バルブ撮影 | ○ | |
セルフタイマー | 2、5、10秒 | |
撮影枚数 | モニター時: 260枚 130分 | モニター時: 220枚 110分、 ファインダー時: 210枚 105分 |
モニター自動オフ機能 | モニター時: 410枚 205分 | |
バッテリー | NP-BX1 | |
RAW | ARW | |
JPEG | ○ | |
カメラ内RAW現像 | ||
RAW+JPEG | ○ | |
動画機能 | 4K(3840×2160) 30p 100Mbps、 フルHD(1920x1080) 60p 50Mbps |
|
画素加算のない 全画素読み出し4K動画 |
○(約1.7倍の情報量からオーバーサンプリング) | |
4K動画の撮影時間 | 約5分 | |
ハイフレームレート | ハイスピード動画: 960/480/240/120fps(フルHD) | |
ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch 、AVCHD: ドルビーデジタル(AC-3) 2c h(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) |
|
動画機能 | ガンマ表示アシスト、 ゼブラ、 S-Gamut3.Cine/S-Log3、 S-Gamut3/S-Log3 |
ガンマ表示アシスト、 ゼブラ、 S-Gamut/S-Log2 |
手ぶれ補正 | 光学式、動画時光学式手ブレ補正 (アクティブモード対応) 光学+電子併用・回転方向対応 |
|
内蔵フラッシュ | ○ | |
防塵防滴仕様 | ||
モニター | 3インチ (92.16万ドット) | 3インチ (122.8万ドット) |
可動式モニター | バリアングル | チルト(上方向180° 自撮り撮影に対応、下方向45°) |
タッチパネル | ○ | |
電子水準器 | ○(水平垂直方向) | |
顔検出/瞳AF | ○(人物のリアルタイム瞳AF、 一部の動物もリアルタイム瞳AFに対応) |
○ |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
NFC | ○ | |
GPS | ||
Bluetooth | 4.1 | |
QRコード | ○ | |
測光 | 「マルチパターン」「中央重点」「スポット(標準/大)」「画面全体平均」「ハイライト重点」 | |
PlayMemories Camera Apps | ||
起動時間 | 約1.6秒 | 約1.4秒 |
撮影タイムラグ | 0.16秒 | 0.07秒 |
撮影間隔 | 0.41秒 | 0.36秒 |
USB充電/給電 | ○(撮影、再生) | |
記録メディア | SDXCカード、メモリースティック | |
その他 | 背景ぼけ切り換え、 商品レビュー用設定、 顔優先AE、美肌効果、 タイムラプス 、HLG(Hybrid Log-Gamma)、 リアルタイムトラッキング(AI機能)、 スキントーン(肌色)、 インターバル撮影、 縦位置情報記録 |
プロキシー動画、 マイメニュー登録機能、 フォーカスエリア登録、 縦横フォーカスエリア切換、 静止画に5段階のレーティング、(★1-★5)、 オートホワイトバランス (「標準」「雰囲気優先」「ホワイト優先」から選択)、 レンズ部のコントロールリング、 モードダイヤル |
幅 | 105.5mm | 101.6mm |
高さ | 60mm | 58.1mm |
奥行き/厚み | 43.5mm | 41mm |
質量/重さ | 267g、294g(総重量) | 272g、299g(総重量) |
マイク端子 | ○(3.5mmステレオミニジャック) | |
アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー | |
インターフェイス | マルチ/マイクロUSB端子、USB2.0、HDMIマイクロ |
マクロ機能もここまで撮れる
ワイヤレスシューティンググリップ(三脚)
GP-VPT2BT
ZV-1Gに同梱されているシューティンググリップは、Bluetooth対応で、ケーブル不要な自由度の高い撮影を実現します。さらに、三脚機能も付いています。
ZV-1G 同梱のバッテリー
NP-BX1
ZV-1のデメリット・気に入らない点
- バッテリーとSDカードの取り出しに難あり:
三脚を使用した際、アルカスイスのプレートがバッテリーやSDカードのスロットを塞いでしまい、取り出すのが非常に困難です。毎回プレートを取り外さなければならず、これが非常に面倒です。 - マイク用ウィンドスクリーンの耐久性に問題あり:
マイク用のウィンドスクリーン(もふもふの毛)ですが、一度本体から取り外しただけで毛が抜け始めました。抜けやすく、耐久性に不安があります。
購入者口コミレビュー
まだレビューがありません。最初のレビューを書いてみませんか?
レビューを投稿する
皆様の口コミここでシェアしませんか?